Steuerfüsse

Steuerfüsse Seengen20092010201120122013
Staat Aargau 109% 109% 109% 109% 109%
Gemeinde 89% 84% 84% 84% 80%
Evangelisch-Reformierte Kirche 15% 15% 15% 15% 15%
Römisch-Katholische Kirche 16% 15% 14% 14% 14%
Christ-Katholische Kirche 23% 23% 23% 23% 23%
Steuerfüsse Ammerswil20092010201120122013
Staat Aargau 109% 109% 109% 109% 109%
Gemeinde 105% 105% 105% 98% 98%
Evangelisch-Reformierte Kirche 18% 18% 18% 18% 18%
Römisch-Katholische Kirche 20% 20% 19% 19% 19%
Christ-Katholische Kirche 23% 23% 23% 23% 23%
Steuerfüsse Egliswil20092010201120122013
Staat Aargau 109% 109% 109% 109% 109%
Gemeinde 105% 105% 105% 110% 110%
Evangelisch-Reformierte Kirche 15% 15% 15% 15% 15%
Römisch-Katholische Kirche 20% 20% 19% 19% 19%
Christ-Katholische Kirche 23% 23% 23% 23% 23%

zur Abteilung Steueramt