Der Gemeinderat von Seengen hat 5 Mitglieder und setzt sich seit dem 1. Januar 2010 wie folgt zusammen:
| | Gemeindeammann | Nelli Ulmi |
| im Gemeinderat seit | 1998 | |
| Partei | FDP | |
| Adresse | Egliswilerstrasse 25 5707 Seengen | |
| Telefon P | 062 777 10 14 | |
| Telefon G | 062 777 20 11 | |
| Stellvertreter | Vizeammann Matthias Häusermann | |
| Ressort | Allgemeine Verwaltung, Finanzen, politische Planung, Polizei, Ortsbürgergemeinde, Kulturelles, Leben im Alter |
| Vizeammann | Matthias Häusermann | |
| im Gemeinderat seit | 2006 | |
| Partei | SVP | |
| Adresse | Oberer Gerbiweg 13 5707 Seengen | |
| Natel | 079 777 09 10 | |
| Kontakt | ||
| Stellvertreter | Gemeindeammann Nelli Ulmi | |
| Ressort | Bauwesen Tiefbau (Strassen, Abwasser, Wasserversorgung, Elektrizität), offene Gewässer, Regionalplanung, Öffentliche Gebäude |
![]() | Gemeinderätin | Regula Hechler |
| im Gemeinderat seit | 2009 | |
| Partei | FDP | |
| Adresse | Egliswilerstrasse 8 5707 Seengen | |
| Telefon P | 062 777 39 88 | |
| Kontakt | ||
| Stellvertreter | Gemeinderat Gianni Asquini | |
| Ressort | Schule, Sport |
| Gemeinderat | Gianni Asquini | |
| im Gemeinderat seit | 2006 | |
| Partei | parteilos | |
| Adresse | Rügelreben 3 5707 Seengen | |
| Telefon P | 062 777 55 15 | |
| Kontakt | ||
| Stellvertreter | Gemeinderat Dieter Gugelmann | |
| Ressort | Bauwesen Hochbau, Allgemeine Nutzungsplanung, Sondernutzungsplanung, Feuerwehr |
| | Gemeinderat | Dieter Gugelmann |
| im Gemeinderat seit | 2010 | |
| Partei | parteilos | |
| Adresse | Matten 6 5707 Seengen | |
| Telefon P | 062 891 70 37 | |
| Kontakt | ||
| Stellvertreter | Gemeinderätin Regula Hechler | |
| Ressort | Sozial- und Gesundheitswesen, Zivil- und Bevölkerungsschutz, Abfallbeseitigung, Umwelt, Verkehr, Friedhof |

